Nome Escursione             2013-08-05 Torri di Casanova (MdT)

Data Escursione             2013 ago 5, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2379,50       0,00          0,00          
Altezza minima              1811,93       0,00          0,00          
Dislivello                  567,57        0,00          0,00          
Salita accumulata           950,00        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -934,69       0,00          0,00          
Distanza percorsa           16,10         0,00          0,00          
Media oraria                2,14          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:4:25        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          9:31:3        0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:36:1       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:26:38       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           7:31:36       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
